今日はエイプリールフールですが、今年は新型コロナで抑え気味になりそうですね。
さて、先月の支出です。先月はガスコンロを買ったので、見かけ上はかなり多くなっているはず。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 食費 | 36,268円 | 外食/嗜好品 1.2万円 |
| 日用品 | 4,725円 | |
| 趣味・娯楽 | 2,945円 | |
| 交通費 | 5,295円 | |
| 衣服・美容 | 1,320円 | |
| 健康・医療 | 6,476円 | MDS通院、耳鼻科 |
| 特別な支出 | 59,345円 | ガスコンロ 5.5万円 |
| 水道・光熱費 | 7,752円 | |
| 通信費 | 6,318円 | |
| 住宅 | 39,700円 | 火災保険 1.4万円 |
| 税・社会保障 | 10円 | |
| 合計 | 170,154円 |
ガスコンロと火災保険を除くと、10万円を切っています。予算上はもう少し使ってもよいのですが、PC周りやiPhoneなど買うものも出てきそうだし、これ位で抑えておくのが良いかな。