今日は安部元首相の国葬だったのですね。 別に反対でもないのですが、お金かかるなあとは思いますね。
さて、今月はいつもより一日遅れで、「ガス電気の使用量のお知らせ」が届いていました。 夏では今月分が一番高くなるはずです。
今月の光熱費
電気料金 | 電気使用量 | ガス料金 | ガス使用量 | |
---|---|---|---|---|
2021年5月 | 3,860円 | 134kWh | 2,784円 | 15㎥ |
2021年6月 | 4,073円 | 137kWh | 2,257円 | 11㎥ |
2021年7月 | 4,114円 | 138kWh | 2,256円 | 11㎥ |
2021年8月 | 4,393円 | 147kWh | 1,970円 | 9㎥ |
2021年9月 | 7,064円 | 258kWh | 1,998円 | 9㎥ |
2021年10月 | 6,313円 | 222kWh | 2,029円 | 9㎥ |
2021年11月 | 4,719円 | 154kWh | 2,200円 | 10㎥ |
2021年12月 | 4,773円 | 153kWh | 2,814円 | 14㎥ |
2022年1月 | 4,762円 | 150kWh | 3,316円 | 17㎥ |
2022年2月 | 5,620円 | 179kWh | 2,829円 | 13㎥ |
2022年3月 | 8,226円 | 264kWh | 2,425円 | 10㎥ |
2022年4月 | 7,263円 | 221kWh | 2,792円 | 12㎥ |
2022年5月 | 5,825円 | 169kWh | 2,483円 | 10㎥ |
2022年6月 | 5,108円 | 142kWh | 2,665円 | 11㎥ |
2022年7月 | 5,323円 | 148kWh | 2,869円 | 12㎥ |
2022年8月 | 6,946円 | 194kWh | 2,165円 | 8㎥ |
2022年9月 | 9,660円 | 272kWh | 2,341円 | 9㎥ |
電気代は先月(7/15~8/14)の使用分で、一日中エアコン使っていたと思いますのでこんなもんでしょう。
来月分(8/15~9/14)はだいぶん安くなるはずと、MyTOKYOGASでチェックしたのですが、9,872円 (267kWh)でした。 使用量があまり減っていないし、減っているのに値段は上がっていますね。 9/14辺りだと確かに昼間はまだ暑かったかも。
それにしても、ガスも電気も単価は上がってきていますなあ。