暑くないわけではないですが外に出たくないというほどでもない暑さです。 今年は9月くらいまでは暑いと覚悟していたのですが、過ごしやすくなるのか。
さてさて、電気ガスの使用量のお知らせが届きましたのでその記録です。 私は東京ガスで電気とガスを纏めています。
今月の光熱費
電気料金 | 電気使用量 | ガス料金 | ガス使用量 | |
---|---|---|---|---|
2021年11月 | 4,719円 | 154kWh | 2,200円 | 10㎥ |
2021年12月 | 4,773円 | 153kWh | 2,814円 | 14㎥ |
2022年1月 | 4,762円 | 150kWh | 3,316円 | 17㎥ |
2022年2月 | 5,620円 | 179kWh | 2,829円 | 13㎥ |
2022年3月 | 8,226円 | 264kWh | 2,425円 | 10㎥ |
2022年4月 | 7,263円 | 221kWh | 2,792円 | 12㎥ |
2022年5月 | 5,825円 | 169kWh | 2,483円 | 10㎥ |
2022年6月 | 5,108円 | 142kWh | 2,665円 | 11㎥ |
2022年7月 | 5,323円 | 148kWh | 2,869円 | 12㎥ |
2022年8月 | 6,946円 | 194kWh | 2,165円 | 8㎥ |
2022年9月 | 9,660円 | 272kWh | 2,341円 | 9㎥ |
2022年10月 | 9,872円 | 267kWh | 2,799円 | 11㎥ |
2022年11月 | 7,033円 | 175kWh | 3,099円 | 12㎥ |
2022年12月 | 7,211円 | 172kWh | 3,419円 | 13㎥ |
2023年1月 | 7,119円 | 160kWh | 2,686円 | 9㎥ |
2023年2月 | 7,249円 | 159kWh | 3,278円 | 13㎥ |
2023年3月 | 10,015円 | 275kWh | 3,208円 | 13㎥ |
2023年4月 | 6,634円 | 181kWh | 2,564円 | 10㎥ |
2023年5月 | 4,968円 | 135kWh | 2,518円 | 10㎥ |
2023年6月 | 4,551円 | 135kWh | 1,935円 | 7㎥ |
2023年7月 | 4,427円 | 137kWh | 1,242円 | 4㎥ |
2023年8月 | 5,877円 | 203kWh | 1,358円 | 4㎥ |
2023年9月 | 7,395円 | 279kWh | 1,335円 | 4㎥ |
2023年10月 | 6,864円 | 267kWh | 1,547円 | 5㎥ |
2023年11月 | 5,482円 | 176kWh | 2,961円 | 14㎥ |
2023年12月 | 4,739円 | 149kWh | 2,964円 | 14㎥ |
2024年1月 | 4,555円 | 143kWh | 2,981円 | 14㎥ |
2024年2月 | 4,148円 | 127kWh | 2,844円 | 13㎥ |
2024年3月 | 6,018円 | 199kWh | 3,063円 | 14㎥ |
2024年4月 | 5,473円 | 176kWh | 3,602円 | 17㎥ |
2024年5月 | 4,987円 | 157kWh | 2,277円 | 9㎥ |
2024年6月 | 5,355円 | 158kWh | 2,157円 | 8㎥ |
2024年7月 | 5,180円 | 144kWh | 2,190円 | 8㎥ |
2024年8月 | 7,752円 | 219kWh | 1,466円 | 4㎥ |
来月分は帰省期間が含まれているのでそこまで高くないはずと、 いつも通りmyTOKYOGASで調べてみると、来月分(7/15~8/14)は9,263円(269kWh)でした。 来月の方が高い。これは予想外です。エアコンを使う時間は短くても温度が高いとこうなるんかな。
ガスの方は7/24~8/22ですが、ほぼシャワーで済ませることが多いので、使用量が上がりませんね。 家に帰ったらシャワー、朝起きたらシャワーという感じなので、お風呂に入る必要性を感じない。