47歳でやむなくセミリタイア

病気のためセミリタイアをすることに。現在は週20時間程度のバイトをしています。その他、雑多なことを記録として書いています。

2019~2024年 収支まとめ

新年になって2日ほどバイトしたわけですが、体調がかなり厳しいです。 暖かくなってくれば少しはましになるんだろうか。

さて、昨年の収支を纏めます。 去年の記事を見るとセミリタイヤ後でまとめていたので、そこに去年のものを追加しました。 セミリタイヤ後の6年分となります。

2019~2023年の収入

項目 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 備考
一時所得 2,001,738円 100,000円 17,940円 16,372円 29,435円 2019年は失業保険、2020年はコロナの給付金
給与 759,364円 1,884,458円 2,514,830円 2,788,917円 3,142,286円 2,887,294円 バイト代
ポイント 32,918円 20,414円 44,898円 30,741円 29,435円 36,045円
その他入金 2,818円 10,843円 13,147円 9,993円 9,993円 16,526円 利子収入など
合計 2,796,838円 2,015,715円 2,590,815円 2,846,023円 3,210,973円 2,939,865円

収入はほぼバイト代ですね。

2019~2023年の支出

項目 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 備考
税・社会保障 1,612,558円 145,802円 664,682円 339,572円 759,552円 439,855円
特別な支出 274,779円 304,975円 553,164円 966,017円 598,616円 357,895円
食費 378,841円 388,480円 428,816円 435,328円 513,967円 538,170円
住宅 708,233円 316,370円 319,350円 319,350円 319,350円 319,350円
趣味・娯楽 63,866円 64,503円 114,008円 140,684円 271,319円 380,768円
水道・光熱費 121,550円 105,895円 110,318円 135,058円 118,624円 114,167円
交通費 106,603円 66,155円 94,664円 112,979円 101,633円 125,758円
健康・医療 90,981円 442,053円 433,787円 110,667円 97,881円 198,513円
日用品 31,702円 50,044円 72,702円 65,215円 87,147円 84,868円
通信費 77,022円 77,022円 79,542円 73,215円 68,997円 69,003円
衣服・美容 30,063円 30,063円 35,755円 30,352円 17,217円 61,123円
交際費 11,413円 12,809円 2,000円 38,016円 7,980円 31,967円
教養・教育 19,083円 3,000円 12,191円 10,527円 2,940円 14,303円
現金・カード 158,825円 32,144円 14,280円 使途不明金
合計 3,707,232円 2,039,315円 2,920,979円 2,776,970円 2,965,223円 2,750,020円

トータルではいつも通りで、収支は+19万円程度ですか。

変化があったところは以下くらいかな。

夏位から体調が悪くなって、ソシャゲに逃げて、iPhoneを買ってサプリも買ってという感じで、体調不良の年だったかもしれません。

今年の予想

体調が今一つなので今年はバイト時間は減らす予定なので、収入の方は下がると思います。

支出の方は、国民健康保険料の2年前納の年なのでその分は増えるとして、後はNintendo Switch2と 星ドラ位か。 星ドラは終わりが見えてたけど結局ガチャ運しだいなのでどうなるでしょうか。

結局収入が下がって支出は今年と同じくらいで、収支はマイナスとなると予想します。