47歳でやむなくセミリタイア

病気のためセミリタイアをすることに。現在は週20時間程度のバイトをしています。その他、雑多なことを記録として書いています。

2025年1月の光熱費

朝散歩が続いています。そのおかげか体調も上向きな気がする。

さて、今月も最終日になってやっと電気ガスの使用量の決定通知がメールで届きました。

数日前にmyTOKYOGASを見ましたが、ガス料金がまだ記載されていなかったので、 本当にぎりぎりで登録されるようです。

私は東京ガスで電気とガスを纏めています。

今月の光熱費

電気料金 電気使用量 ガス料金 ガス使用量
2023年1月 7,119円 160kWh 2,686円 9㎥
2023年2月 7,249円 159kWh 3,278円 13㎥
2023年3月 10,015円 275kWh 3,208円 13㎥
2023年4月 6,634円 181kWh 2,564円 10㎥
2023年5月 4,968円 135kWh 2,518円 10㎥
2023年6月 4,551円 135kWh 1,935円 7㎥
2023年7月 4,427円 137kWh 1,242円 4㎥
2023年8月 5,877円 203kWh 1,358円 4㎥
2023年9月 7,395円 279kWh 1,335円 4㎥
2023年10月 6,864円 267kWh 1,547円 5㎥
2023年11月 5,482円 176kWh 2,961円 14㎥
2023年12月 4,739円 149kWh 2,964円 14㎥
2024年1月 4,555円 143kWh 2,981円 14㎥
2024年2月 4,148円 127kWh 2,844円 13㎥
2024年3月 6,018円 199kWh 3,063円 14㎥
2024年4月 5,473円 176kWh 3,602円 17㎥
2024年5月 4,987円 157kWh 2,277円 9㎥
2024年6月 5,355円 158kWh 2,157円 8㎥
2024年7月 5,180円 144kWh 2,190円 8㎥
2024年8月 7,752円 219kWh 1,466円 4㎥
2024年9月 9,263円 269kWh 1,234円 3㎥
2024年10月 7,249円 235kWh 2,045円 8㎥
2024年11月 5,189円 158kWh 2,447円 10㎥
2024年12月 4,624円 130kWh 2,360円 9㎥
2025年1月 5,207円 139kWh 3,581円 16㎥

電気の方は、使用量が若干増えましたがこの時期にしては安めです。今冬は暖かいのでエアコンをあまり使っていないせいでしょう。 来月分(12/15~1/14)は7,195円(204kWh)と大分使用量が多くなっていましたが、年末年始は帰省せず部屋にこもっていたので仕方なし。

ガスの方は12/20~1/23 (35日間)です。 増えたのはお風呂にお湯を入れてはいるようにしているからですね。ちょっとくらい高くなってもその方が健康のためにはよいので問題なし。