事情(コロナ感染)があって帰省を取りやめたので、ぽっかりと時間が空いてしまいました。 まあ体調も悪いし、正月は家でゆっくりとして回復を待ちますか。 やっぱりこの時期が一年で一番体調が良くないかな。前に動けなくなったのも正月だったしなあ。
電気ガスの使用量の決定通知がメールで届きましたので、記録しておきます。 先月も記事を書いてすぐメールが届いていたので、月が替わる前には届くという感じですね。
私は東京ガスで電気とガスを纏めています。
今月の光熱費
電気料金 | 電気使用量 | ガス料金 | ガス使用量 | |
---|---|---|---|---|
2022年11月 | 7,033円 | 175kWh | 3,099円 | 12㎥ |
2022年12月 | 7,211円 | 172kWh | 3,419円 | 13㎥ |
2023年1月 | 7,119円 | 160kWh | 2,686円 | 9㎥ |
2023年2月 | 7,249円 | 159kWh | 3,278円 | 13㎥ |
2023年3月 | 10,015円 | 275kWh | 3,208円 | 13㎥ |
2023年4月 | 6,634円 | 181kWh | 2,564円 | 10㎥ |
2023年5月 | 4,968円 | 135kWh | 2,518円 | 10㎥ |
2023年6月 | 4,551円 | 135kWh | 1,935円 | 7㎥ |
2023年7月 | 4,427円 | 137kWh | 1,242円 | 4㎥ |
2023年8月 | 5,877円 | 203kWh | 1,358円 | 4㎥ |
2023年9月 | 7,395円 | 279kWh | 1,335円 | 4㎥ |
2023年10月 | 6,864円 | 267kWh | 1,547円 | 5㎥ |
2023年11月 | 5,482円 | 176kWh | 2,961円 | 14㎥ |
2023年12月 | 4,739円 | 149kWh | 2,964円 | 14㎥ |
2024年1月 | 4,555円 | 143kWh | 2,981円 | 14㎥ |
2024年2月 | 4,148円 | 127kWh | 2,844円 | 13㎥ |
2024年3月 | 6,018円 | 199kWh | 3,063円 | 14㎥ |
2024年4月 | 5,473円 | 176kWh | 3,602円 | 17㎥ |
2024年5月 | 4,987円 | 157kWh | 2,277円 | 9㎥ |
2024年6月 | 5,355円 | 158kWh | 2,157円 | 8㎥ |
2024年7月 | 5,180円 | 144kWh | 2,190円 | 8㎥ |
2024年8月 | 7,752円 | 219kWh | 1,466円 | 4㎥ |
2024年9月 | 9,263円 | 269kWh | 1,234円 | 3㎥ |
2024年10月 | 7,249円 | 235kWh | 2,045円 | 8㎥ |
2024年11月 | 5,189円 | 158kWh | 2,447円 | 10㎥ |
2024年12月 | 4,624円 | 130kWh | 2,360円 | 9㎥ |
今月分は10/15~11/14で、まだエアコンも使っていなかったので安めで済んでいます。 最近はエアコンを使い始めましたが、来月分(11/15~12/14)はまだそれほどではなくて、5,207円(139kWh)で収まっていました。 年末年始は家にこもることになるはずなので、再来月は大分高くなるでしょう。
ガスの方は11/22~12/19です。う~む。使用量が減っている。 よく考えるとお風呂入れるのをさぼり気味かもしれない。体調が悪いんだから入った方がいいよなあ。