47歳でやむなくセミリタイア

病気のためセミリタイアをすることに。現在は週20時間程度のバイトをしています。その他、雑多なことを記録として書いています。

2025年8月の光熱費

相変わらず暑い。外から帰ってきたらだるくて少し昼寝をしてしまいます。

さて、昨日に電気ガスのメールが届いているので記録しておきます。 今月分よりも、来月分の電気代がどれくらいになったか気になります。

私は東京ガスで電気とガスを纏めています。

今月の光熱費

電気料金 電気使用量 ガス料金 ガス使用量
2023年2月 7,249円 159kWh 3,278円 13㎥
2023年3月 10,015円 275kWh 3,208円 13㎥
2023年4月 6,634円 181kWh 2,564円 10㎥
2023年5月 4,968円 135kWh 2,518円 10㎥
2023年6月 4,551円 135kWh 1,935円 7㎥
2023年7月 4,427円 137kWh 1,242円 4㎥
2023年8月 5,877円 203kWh 1,358円 4㎥
2023年9月 7,395円 279kWh 1,335円 4㎥
2023年10月 6,864円 267kWh 1,547円 5㎥
2023年11月 5,482円 176kWh 2,961円 14㎥
2023年12月 4,739円 149kWh 2,964円 14㎥
2024年1月 4,555円 143kWh 2,981円 14㎥
2024年2月 4,148円 127kWh 2,844円 13㎥
2024年3月 6,018円 199kWh 3,063円 14㎥
2024年4月 5,473円 176kWh 3,602円 17㎥
2024年5月 4,987円 157kWh 2,277円 9㎥
2024年6月 5,355円 158kWh 2,157円 8㎥
2024年7月 5,180円 144kWh 2,190円 8㎥
2024年8月 7,752円 219kWh 1,466円 4㎥
2024年9月 9,263円 269kWh 1,234円 3㎥
2024年10月 7,249円 235kWh 2,045円 8㎥
2024年11月 5,189円 158kWh 2,447円 10㎥
2024年12月 4,624円 130kWh 2,360円 9㎥
2025年1月 5,207円 139kWh 3,581円 16㎥
2025年2月 7,195円 204kWh 3,259円 15㎥
2025年3月 6,972円 214kWh 2,776円 12㎥
2025年4月 5,241円 148kWh 3,045円 13㎥
2025年5月 5,241円 144kWh 2,022円 7㎥
2025年6月 5,255円 134kWh 2,022円 6㎥
2025年7月 5,165円 132kWh 1,639円 5㎥
2025年8月 7,901円 221kWh 1,255円 3㎥

電気料金6/15~7/14でエアコンを半月くらい使っている状態です。 気になる来月分を見てみたら、7,523円(226kWh)とあまり変わらない。 よく考えると12日間ほど帰省していたためか。帰省を考慮すればこんなものか。

ガスの方は7/24~8/21 (29日間)です。う~ん。使用量が少ない。 帰省もあるけど、なによりシャワーばかりで、ほとんどお風呂に入っていないからだな。