そういえば前の記事で書き忘れましたが、Alexaで電源ON/OFFできなくなるかもしれないという件は、Node-redスキルのアップデートが完了して解決したようです。 ともかく感謝です。
それはともかくとして、本日電気ガス使用量のお知らせのメールが届いたので記録しておきます。 私は東京ガスで電気とガスを纏めています。
今月の光熱費
| 電気料金 | 電気使用量 | ガス料金 | ガス使用量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年8月 | 5,877円 | 203kWh | 1,358円 | 4㎥ |
| 2023年9月 | 7,395円 | 279kWh | 1,335円 | 4㎥ |
| 2023年10月 | 6,864円 | 267kWh | 1,547円 | 5㎥ |
| 2023年11月 | 5,482円 | 176kWh | 2,961円 | 14㎥ |
| 2023年12月 | 4,739円 | 149kWh | 2,964円 | 14㎥ |
| 2024年1月 | 4,555円 | 143kWh | 2,981円 | 14㎥ |
| 2024年2月 | 4,148円 | 127kWh | 2,844円 | 13㎥ |
| 2024年3月 | 6,018円 | 199kWh | 3,063円 | 14㎥ |
| 2024年4月 | 5,473円 | 176kWh | 3,602円 | 17㎥ |
| 2024年5月 | 4,987円 | 157kWh | 2,277円 | 9㎥ |
| 2024年6月 | 5,355円 | 158kWh | 2,157円 | 8㎥ |
| 2024年7月 | 5,180円 | 144kWh | 2,190円 | 8㎥ |
| 2024年8月 | 7,752円 | 219kWh | 1,466円 | 4㎥ |
| 2024年9月 | 9,263円 | 269kWh | 1,234円 | 3㎥ |
| 2024年10月 | 7,249円 | 235kWh | 2,045円 | 8㎥ |
| 2024年11月 | 5,189円 | 158kWh | 2,447円 | 10㎥ |
| 2024年12月 | 4,624円 | 130kWh | 2,360円 | 9㎥ |
| 2025年1月 | 5,207円 | 139kWh | 3,581円 | 16㎥ |
| 2025年2月 | 7,195円 | 204kWh | 3,259円 | 15㎥ |
| 2025年3月 | 6,972円 | 214kWh | 2,776円 | 12㎥ |
| 2025年4月 | 5,241円 | 148kWh | 3,045円 | 13㎥ |
| 2025年5月 | 5,241円 | 144kWh | 2,022円 | 7㎥ |
| 2025年6月 | 5,255円 | 134kWh | 2,022円 | 6㎥ |
| 2025年7月 | 5,165円 | 132kWh | 1,639円 | 5㎥ |
| 2025年8月 | 7,901円 | 221kWh | 1,255円 | 3㎥ |
| 2025年9月 | 7,523円 | 226kWh | 2,053円 | 8㎥ |
| 2025年10月 | 7,860円 | 243kWh | 2,385円 | 10㎥ |
電気料金は8/15~9/14です。エアコンはフルで使っていましたが、気温が下がってきていたのでこの位で収まった感じかな。 ちなみに来月分(9/15-10/14)は、5,078円(144kWh)でした。もうエアコンを使わないのでこれくらいですね。
ガスの方は9/20~10/22 (33日間)です。こちらは気温が下がった分お風呂で使う使用量が上がったのかな。
光熱費は暖房を使い始めるまではそんなに変化はないと思いますが、今年の冬はいつから暖房を使い始めるでしょうか。