47歳でやむなくセミリタイア

病気のためセミリタイアをすることに。現在は週20時間程度のバイトをしています。その他、雑多なことを記録として書いています。

2023年9月の光熱費

気づいたら、電気ガス料金のお知らせが届いてびっくりしました。もう9月も終わりかあ。 今月はバイトが忙しくて過ぎるのが本当に早かった。

という訳で今月の光熱費を記録しておきます。 私は東京ガスで電気とガスを纏めています。

今月の光熱費

電気料金 電気使用量 ガス料金 ガス使用量
2021年8月 4,393円 147kWh 1,970円 9㎥
2021年9月 7,064円 258kWh 1,998円 9㎥
2021年10月 6,313円 222kWh 2,029円 9㎥
2021年11月 4,719円 154kWh 2,200円 10㎥
2021年12月 4,773円 153kWh 2,814円 14㎥
2022年1月 4,762円 150kWh 3,316円 17㎥
2022年2月 5,620円 179kWh 2,829円 13㎥
2022年3月 8,226 264kWh 2,425円 10㎥
2022年4月 7,263円 221kWh 2,792円 12㎥
2022年5月 5,825円 169kWh 2,483円 10㎥
2022年6月 5,108円 142kWh 2,665円 11㎥
2022年7月 5,323円 148kWh 2,869円 12㎥
2022年8月 6,946円 194kWh 2,165円 8㎥
2022年9月 9,660円 272kWh 2,341円 9㎥
2022年10月 9,872円 267kWh 2,799円 11㎥
2022年11月 7,033円 175kWh 3,099円 12㎥
2022年12月 7,211円 172kWh 3,419円 13㎥
2023年1月 7,119円 160kWh 2,686円 9㎥
2023年2月 7,249円 159kWh 3,278円 13㎥
2023年3月 10,015円 275kWh 3,208円 13㎥
2023年4月 6,634円 181kWh 2,564円 10㎥
2023年5月 4,968円 135kWh 2,518円 10㎥
2023年6月 4,551円 135kWh 1,935円 7㎥
2023年7月 4,427円 137kWh 1,242円 4㎥
2023年8月 5,877円 203kWh 1,358円 4㎥
2023年9月 7,395円 279kWh 1,335円 4㎥

電気の使用量が高いのはエアコンを使いまくっていたので仕方なし。 補助金のおかげで安く済んでいますね。

そういえば補助金が延長されていました。来年の1月までは続くみたいです。

www.tokyo-gas.co.jp

今月中くらいまではエアコンを使いまくっていたので、来月も高いでしょう。 来月分(8/15~9/14)をmyTOKYOGASで見てみると、6,864円(267kWh)となっていました。 使用量が少なくなっていますね。気温の違いからでしょうかね。

ガスの方は、相変わらずお風呂に入れて入ることが少ないので、使用料が少ないです。

しかし、もう1年も3/4が過ぎようとしているのか。