帰省して実家に戻ってきています。実家の辺りはあまり変わっていないなあ。
さて、2019年のまとめの収入編です。大きくは、失業保険とバイト代です。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 失業保険 | 1,422,510円 | 172日分。日額8,270円になります |
| 再就職手当 | 579,228円 | 詳細はこちら。再就職手当の計算が合わなかった問題が解決 - 47歳でやむなくセミリタイア |
| バイト代 | 759,364円 | 8~12月分。交通費も含まれているので、月14万円前後 |
| ポイント | 40,604円 | 楽天ポイントやポイント割引など |
| その他入金 | 2,818円 | 利子など |
| 合計 | 2,804,524円 |
特別な収入源があるわけでもないので、特にいうこともなしという感じでしょうか。