今日は湿度も低くて気持ちが良い一日でした。体調は相変わらずよいけど、疲れやすいのが気になるかな。といっても会社員時代ほどではない。
さて、今年も半分を過ぎたました。ということで、半年の収支をまとめてみました。
支出編
まず、支出をまとめたものが以下です。
| 項目 | 金額 | 月平均 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 食費 | 200,834円 | 33,472円 | |
| 特別な支出 | 198,346円 | 33,058円 | iPhone SE、完全ワイヤレスイヤホン、モニターアーム、ガスコンロ、キーボードなど |
| 住宅 | 164,630円 | 27438円 | マンション積立管理費 25,290円/月、火災保険14,410円 |
| 税・社会保障 | 145,746円 | 24,291円 | 固定資産税、国民健康保険料 |
| 水道・光熱費 | 47,125円 | 7854円 | |
| 通信費 | 43,256円 | 7,209円 | インターネット、UQ mobile |
| 健康・医療 | 39,224円 | 6,537円 | 通院、歯医者、サプリ類 |
| 趣味・娯楽 | 28,967円 | 4,828円 | ゲーム、書籍 |
| 日用品 | 27,785円 | 4,630円 | |
| 交通費 | 24,813円 | 4,135円 | 通勤費 |
| 衣服・美容 | 12,100円 | 2,017円 | |
| その他 | 10,231円 | 1,705円 | 寄付など |
| 保険 | 3,790円 | 632円 | 自転車保険料 |
| 交際費 | 2,744円 | 457円 | お土産など |
| 合計 | 949,591円 | 158,265円 |
セミリタイア前の見積もりだと、税・社会保障、火災保険、自転車保険を除いて、月12万円でした。 ガスコンロ(55,171円)は予備費から出すべきだとおもうので、これも引くと、
949,591 - 145,746 - 14,410 - 3,790 - 55,171 = 730,474円 (121,745円/月)
月12万円強ですね。使いすぎているかもと思っていたけど、総額自体は見積もりに近い。
個別に見ると、特別な支出が想定より多くて、その他のもので埋め合わせている。
収入編
そして、収入はこんな感じ。
| 項目 | 金額 | 月平均 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 給与 | 906,495円 | 151,083円 | バイト代 |
| 一時所得 | 100,000円 | 16,667円 | 新型コロナ給付金 |
| ポイント | 15,464円 | 2,577円 | 楽天ポイント、セゾンカード、Amazonポイント |
| その他入金 | 4,579円 | 763円 | 利息 |
バイト代が思ったより多い。結構収入と釣り合っていますね。 バイトがいつまで続くかわかりませんが、このまま続くようなら、資産について気にする必要がないので気は楽です。
全体的に、現時点では問題なしと考えて良さそうかな。