47歳でやむなくセミリタイア

病気のためセミリタイアをすることに。現在は週20時間程度のバイトをしています。その他、雑多なことを記録として書いています。

2023年5月の光熱費

ゼルダ楽しいよゼルダ。 という訳で、「ガス電気の使用量のお知らせ」は先週末届いていましたが、放置していました。 いつまでも放置しておけないので、サクッと記録しておきます。

今月の光熱費

電気料金 電気使用量 ガス料金 ガス使用量
2021年8月 4,393円 147kWh 1,970円 9㎥
2021年9月 7,064円 258kWh 1,998円 9㎥
2021年10月 6,313円 222kWh 2,029円 9㎥
2021年11月 4,719円 154kWh 2,200円 10㎥
2021年12月 4,773円 153kWh 2,814円 14㎥
2022年1月 4,762円 150kWh 3,316円 17㎥
2022年2月 5,620円 179kWh 2,829円 13㎥
2022年3月 8,226 264kWh 2,425円 10㎥
2022年4月 7,263円 221kWh 2,792円 12㎥
2022年5月 5,825円 169kWh 2,483円 10㎥
2022年6月 5,108円 142kWh 2,665円 11㎥
2022年7月 5,323円 148kWh 2,869円 12㎥
2022年8月 6,946円 194kWh 2,165円 8㎥
2022年9月 9,660円 272kWh 2,341円 9㎥
2022年10月 9,872円 267kWh 2,799円 11㎥
2022年11月 7,033円 175kWh 3,099円 12㎥
2022年12月 7,211円 172kWh 3,419円 13㎥
2023年1月 7,119円 160kWh 2,686円 9㎥
2023年2月 7,249円 159kWh 3,278円 13㎥
2023年3月 10,015円 275kWh 3,208円 13㎥
2023年4月 6,634円 181kWh 2,564円 10㎥
2023年5月 4,968円 135kWh 2,518円 10㎥

電気代の期間は3/15~4/14で、一番安い時期です。 冷蔵庫を買い替えたのも効いているんじゃないでしょうか。

来月分(4/15~5/14)をmyTOKYOGASで見てみると、4,551円(135kWh)でした。 使用量は変わらないのに料金が下がっていますね。 比べてみると、燃料調整費(438.75円→298.35円)と再エネ促進賦課金(465円→189円)が下がっているようです。 どういうことなんだろう。

ガス代はいつも通りです。ガス代の方は単価も落ち着いていますね。

もうすぐエアコンが必要な時期になります。今年の夏は暑くなるんでしょうか。