PS5を買って久々にPS4のゲームをプレイしています。ロード時間が短くて静かなのはよいです。 いつの間にやらPSVR2も発売されたようですが、私の場合VRは3D酔いするからなあ。
さて、昨日「ガス電気の使用量のお知らせ」がポストされていました。 今月は受け取るのが早いなあと思ったけど、今月は28日までしかないからですね。
今月の光熱費
電気料金 | 電気使用量 | ガス料金 | ガス使用量 | |
---|---|---|---|---|
2021年8月 | 4,393円 | 147kWh | 1,970円 | 9㎥ |
2021年9月 | 7,064円 | 258kWh | 1,998円 | 9㎥ |
2021年10月 | 6,313円 | 222kWh | 2,029円 | 9㎥ |
2021年11月 | 4,719円 | 154kWh | 2,200円 | 10㎥ |
2021年12月 | 4,773円 | 153kWh | 2,814円 | 14㎥ |
2022年1月 | 4,762円 | 150kWh | 3,316円 | 17㎥ |
2022年2月 | 5,620円 | 179kWh | 2,829円 | 13㎥ |
2022年3月 | 8,226円 | 264kWh | 2,425円 | 10㎥ |
2022年4月 | 7,263円 | 221kWh | 2,792円 | 12㎥ |
2022年5月 | 5,825円 | 169kWh | 2,483円 | 10㎥ |
2022年6月 | 5,108円 | 142kWh | 2,665円 | 11㎥ |
2022年7月 | 5,323円 | 148kWh | 2,869円 | 12㎥ |
2022年8月 | 6,946円 | 194kWh | 2,165円 | 8㎥ |
2022年9月 | 9,660円 | 272kWh | 2,341円 | 9㎥ |
2022年10月 | 9,872円 | 267kWh | 2,799円 | 11㎥ |
2022年11月 | 7,033円 | 175kWh | 3,099円 | 12㎥ |
2022年12月 | 7,211円 | 172kWh | 3,419円 | 13㎥ |
2023年1月 | 7,119円 | 160kWh | 2,686円 | 9㎥ |
2023年2月 | 7,249円 | 159kWh | 3,278円 | 13㎥ |
電気代(12/15~1/14)の方は帰省で10日ほど家に居なかったのに、使用量はそこそこです。 来月分をmyTOKYOGASで見てみると…来月(1/15~2/14)は、10,015円(275kWh)でした。 エアコンを使いまくっている割には高くない気がする。 燃料費調整額が下がっているから、多分「電気・ガス価格激変緩和対策事業」のおかげかな。
ガスの方は先月は帰省した期間のものだったから、今月も通常通りに戻っただけですね。