昨日から一気に涼しくなりました。この感じだと、もう夜にはクーラーは必要なさそうですね。今年の夏は暑かったけど、長くはなかったというイメージかな。
さて、早いものでもう9月、という訳で、8月の支出を纏めます。
8月の支出
大きいのはエアコン洗浄の1.1万円位ですが、何だかんだと使っていますね。まあ12万円に収まりましたのでよしとします。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 食費 | 32,670円 | 嗜好品 1.4万円位 |
| 日用品 | 5,042円 | |
| 趣味・娯楽 | 1,682円 | |
| 交通費 | 4,520円 | |
| 衣服・美容 | 3,498円 | |
| 教養・教育 | 750円 | |
| 特別な支出 | 28,569円 | エアコン洗浄、カーテン、USBハブ、スマートプラグなど |
| 水道・光熱費 | 9,359円 | |
| 通信費 | 6,305円 | |
| 住宅 | 25,290円 | |
| 税・社会保障 | 9円 | |
| その他 | 1,000円 | 寄付 |
| 合計 | 118,694円 |
普通に暮らすと月に9万円、何だかんだ3万円位買い物して、生活費が12万円といった所のようです。