昨日今日と何もやる気がしなくて、Youtubeを見続けてしまいました。その他は本を一冊読んだくらいでしょうか。体調は悪くないと思うんですけどね。バイトは明日まで休みにしているのでゆっくりします。
さて、昨年の収入と支出を纏めてみます。と言っても、Money Forwardから書き写しただけです。何故かPC版だと一年毎の情報が表示できないので、スマホ版から手動コピーです。
2020年の収入
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 給与 | 1,884,458円 | バイト代。通勤費を引くと月平均約15万円 |
| 一時所得 | 100,000円 | 新型コロナの特別定額支給金 |
| ポイント | 28,390円 | Amazon, 楽天, 西友など |
| その他入金 | 10,843円 | 主に利息 |
| 総額 | 2,023,691円 |
2020年の支出
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 保険・医療 | 445,951円 | セラミック矯正 352,000円、通院など |
| 食費 | 417,139円 | 月平均約 3.5 万円 |
| 住宅 | 316,370円 | マンション管理費積立金 301,960円 |
| 特別な支出 | 304,975円 | iPhone SE, ガスレンジ交換、キーボードなど |
| 税・社会保障 | 145,802円 | 固定資産税 127,100円、国民健康保険料 18,590円 |
| 水道・光熱費 | 99,463円 | 月平均 約8,300円 |
| 通信費 | 81,922円 | 月平均 約6,800円 |
| 趣味・娯楽 | 65,303円 | |
| 交通費 | 54,855円 | 通勤費がほとんど |
| 日用品 | 51,452円 | |
| 衣服・美容 | 30,063円 | |
| 保険 | 11,300円 | 自転車保険(4年分) |
| その他 | 11,231円 | 寄付金 |
| 自動車 | 3,000円 | 普通免許更新手数料 |
| 交際費 | 2,744円 | |
| 合計 | 2,041,570円 |
2020年の収支
収入 2,023,691円、支出 2,041,570円で、収支は -17,879円となりました。
考慮に入れないといけないのは、昨年2年分を支払っている国民年金保険料の今年分の約20万円で、年間支出は約220万円ということになります。
セラミック矯正は特別だと考えると、約185万円で月平均15万円少しでほぼ想定通りといった感じです。
ただ何だかんだで年間200万円以上の支出はあると考えていた方がいいのかなと思っています。