3連休♪。まあYoutubeみて小説読んでゲームしてしかしていませんが。
それはともかくとして、先月の支出がMoneyForwardにすべて登録されましたので記録しておきます。
1月の支出
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 食費 | 47,063円 | 嗜好品 1.5万円 |
| 日用品 | 11,289円 | フライパン 4,500円 |
| 趣味・娯楽 | 10,924円 | 逆転裁判456 5,772円 |
| 交際費 | 1,760円 | |
| 交通費 | 6,042円 | |
| 健康・医療 | 6,206円 | |
| 教養・教育 | 880円 | |
| 特別な支出 | 13,920円 | 眼鏡フレーム交換 5,500円、Fire TV Stick 4K第2世代 4,900円 |
| 水道・光熱費 | 7,536円 | |
| 通信費 | 5,723円 | |
| 住宅 | 25,290円 | |
| 税・社会保障 | 10円 | |
| 合計 | 136,643円 |
やはり食費が高い。今月は帰省していたので一週間少ないはずなのに5万円近くになってしまいました。。 1月は体調が良くなくて、だるい何もする気がしない→お酒でも飲むかとなって飲酒量が増えたのが敗因です。
支出額は問題ないとしても、生活改善しないと。