もう大晦日です。帰省して一日中寝て過ごしている感じですが、体調はとても良いです。
さて、今年も今日で終わりということで、2019年の生活費のまとめです。毎月掛かっている生活費を纏めています。
項目 | 金額 | 月平均 | 備考 |
---|---|---|---|
住宅 | 292,920円 | 24,410円 | マンションの積み立て&管理費 |
食費 | 466,096円 | 38,841円 | |
特別な支出 | 284,684円 | 23,723円 | アンプや机・椅子、ワイヤレスイヤホンなど |
水道・光熱費 | 121,550円 | 10,129円 | |
交通費 | 111,363円 | 9,280円 | |
健康・医療 | 92,719円 | 7,727円 | 健康食品など |
趣味・娯楽 | 89,924円 | 7,494円 | |
衣服・美容 | 88,521円 | 7,377円 | メガネのフレームや財布・バッグなど |
通信費 | 73,217円 | 6,101円 | |
日用品 | 29,786円 | 2,482円 | |
教養・教育 | 24,873円 | 2,073円 | |
交際費 | 11,413円 | 951円 | |
合計 | 1,687,066円 | 140,589円 |
予定では毎月の出費は12万円程度に収めて、月ごとでないものを合わせて一年で180万円くらいに考えていましたが、かなりオーバーしています。
ワイヤレスイヤホンや財布・バッグなど買ってから使っていないものがあるので、その辺りは反省が必要かもしれない。