うーん。体がだるい。
しかし、今月の「ガス電気の使用量のお知らせ」が届いたので、これだけでも記録しておかなければ。
今月の光熱費
電気料金 | 電気使用量 | ガス料金 | ガス使用量 | |
---|---|---|---|---|
2021年5月 | 3,860円 | 134kWh | 2,784円 | 15㎥ |
2021年6月 | 4,073円 | 137kWh | 2,257円 | 11㎥ |
2021年7月 | 4,114円 | 138kWh | 2,256円 | 11㎥ |
2021年8月 | 4,393円 | 147kWh | 1,970円 | 9㎥ |
2021年9月 | 7,064円 | 258kWh | 1,998円 | 9㎥ |
2021年10月 | 6,313円 | 222kWh | 2,029円 | 9㎥ |
2021年11月 | 4,719円 | 154kWh | 2,200円 | 10㎥ |
2021年12月 | 4,773円 | 153kWh | 2,814円 | 14㎥ |
2022年1月 | 4,762円 | 150kWh | 3,316円 | 17㎥ |
2022年2月 | 5,620円 | 179kWh | 2,829円 | 13㎥ |
2022年3月 | 8,226円 | 264kWh | 2,425円 | 10㎥ |
2022年4月 | 7,263円 | 221kWh | 2,792円 | 12㎥ |
2022年5月 | 5,825円 | 169kWh | 2,483円 | 10㎥ |
2022年6月 | 5,108円 | 142kWh | 2,665円 | 11㎥ |
2022年7月 | 5,323円 | 148kWh | 2,869円 | 12㎥ |
電気代は先月(5/15~6/14)の使用分です。まだエアコンもそれほど使っていなかったので、ほとんど変わっていません。
今月に入ってからは体調もあって、エアコンを使いまくっていましたので、来月の電気代は凄いことになっているはずです。 しかし、東京ガスのホームページでチェックしてみたところ、6,946円(194kWh)で、思ったほどではありませんでした。再来月が本番かな。
ガス代も気温の割には使用量が多いです。汗をかくのでシャワー回数が増えているせいかも。まあ、気にするほどではないです。