今日は良い天気でした。まあ家に籠ってゲーム三昧でしたが。
さて、5月になったということで、先月の支出を纏めました。
4月の支出
先月は大きな支払いがありました。
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
食費 | 39,206円 | |
日用品 | 12,035円 | フライパン 4,480円 |
趣味・娯楽 | 22,974円 | ゲーム 16,677円、小説 5,117円 |
交通費 | 4,488円 | |
衣服・美容 | 5,890円 | |
健康・医療 | 4,609円 | |
教養・教育 | 1,500円 | |
現金・カード | 1,180円 | |
水道・光熱費 | 9,061円 | |
通信費 | 6,086円 | |
住宅 | 25,290円 | |
税・社会保障 | 509,659円 | 国民年金保険料 382,550円、固定資産税 127,107円 |
合計 | 641,978円 | 税・社会保障を除くと、132,319円 |
国民年金保険料と固定資産税だけで51万円かあ。それを除けばほぼ予算(13万)内です。
今月はゲーム、小説をちょっと買いました。今後も、趣味・娯楽系には少しお金を使っていこうかと思っています。
しかし、食費はちょっと高い気がする。確かにお酒はよく飲むけど、外食はしていないのになあ。ちょっと気に掛けてみるとします。