関東はもう梅雨明けだそうですね。エアコンがないと汗びっしょりになるので、エアコンは使ってしまっています。太りすぎているせいかも。
さて、今月の「ガス電気の使用量のお知らせ」が届いていました。
今月の光熱費
電気料金 | 電気使用量 | ガス料金 | ガス使用量 | |
---|---|---|---|---|
2021年5月 | 3,860円 | 134kWh | 2,784円 | 15㎥ |
2021年6月 | 4,073円 | 137kWh | 2,257円 | 11㎥ |
2021年7月 | 4,114円 | 138kWh | 2,256円 | 11㎥ |
2021年8月 | 4,393円 | 147kWh | 1,970円 | 9㎥ |
2021年9月 | 7,064円 | 258kWh | 1,998円 | 9㎥ |
2021年10月 | 6,313円 | 222kWh | 2,029円 | 9㎥ |
2021年11月 | 4,719円 | 154kWh | 2,200円 | 10㎥ |
2021年12月 | 4,773円 | 153kWh | 2,814円 | 14㎥ |
2022年1月 | 4,762円 | 150kWh | 3,316円 | 17㎥ |
2022年2月 | 5,620円 | 179kWh | 2,829円 | 13㎥ |
2022年3月 | 8,226円 | 264kWh | 2,425円 | 10㎥ |
2022年4月 | 7,263円 | 221kWh | 2,792円 | 12㎥ |
2022年5月 | 5,825円 | 169kWh | 2,483円 | 10㎥ |
2022年6月 | 5,108円 | 142kWh | 2,665円 | 11㎥ |
エアコンを使わなければこんなものですね。
来月の電気代もそんなに変わっていないはずと、myTOKOGASで来月(5/15~6/14)の電気代を確認したところ、5,323円(148kWh)でした。うむうむ。
ガスは少しだけ増えましたが、前半は少し気温が低めだったし、こんなものでしょう。この気温ですし、来月は減るでしょう。
一番電気を使っているのは、冷蔵庫だと思うのですが、そろそろ冷蔵庫の買い替えるつもりなのですが、買い換えるともう少し下がるかなあと考えています。