このところ暖かい日が続きますね。早咲きの桜も咲いているところもありました。このまま春になるんでしょうか。
さて、記録が出そろいましたので、2月の支出を記録しておきます。
2月の支出
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
食費 | 37,248円 | 嗜好品9千円 |
日用品 | 8,290円 | |
趣味・娯楽 | 61,276円 | PlayStation5 57,016円 |
交通費 | 3,108円 | |
衣服・美容 | 6,569円 | スニーカー 3,989円、ユニクロ 2,580円 |
健康・医療 | 17,913円 | 歯医者 1万円、MDS定期検査 2,240円 |
水道・光熱費 | 13,145円 | |
通信費 | 11,117円 | Amazonプライム会員 4,900円 |
住宅 | 25,290円 | |
税・社会保障 | 9円 | |
合計 | 183,965円 |
食費は体調がよくなってくるにつれて減っている気がする。
歯医者は高いけど仕方なし。
今回はPS5の購入につきますね。 現時点で買う必要があったかといえばないんだけども、今のPS4 Proとの置き換えで、お金以外はメリットしかないのでよしとします。