新年になってもコロナだとか色々な事件だとか、果ては噴火で津波があったりとざわざわとした感じですね。
さて、さぼっていましたが、昨年の収支についてまとめました。 いつも通りMoneyForwardからのコピペです。
2021年の収入
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
給与 | 2,514,830円 | バイト代 |
ポイント | 61,510円 | Amazon, 楽天など |
一時所得 | 17,940円 | 税金の還付金 |
その他 | 13,147円 | 預金利息 |
合計 | 2607,427円 |
バイト代が結構多かったです。コロナで長期休みを取っていなかったのと、ボーナスが出たのが大きかった。
支出
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
税・社会保障 | 664,682円 | 国民健康保険料(154,920円)、国民年金保険料(382,550円)、固定資産税(127,100円) |
特別な支出 | 555,364円 | 主な購入品は別記 |
健康・医療 | 444,687円 | 歯周病治療(セラミック矯正) 352,000円、通院など |
食費 | 439,167円 | 月平均36,597円 |
住宅 | 319,350円 | マンション管理費・積立金 |
趣味・娯楽 | 112,908円 | ゲーム、書籍 |
水道・光熱費 | 101,514円 | |
交通費 | 94,424円 | 通勤費、帰省 |
通信費 | 80,532円 | 携帯 + 光回線 |
日用品 | 70,199円 | |
衣服・美容 | 30,475円 | |
教養・教育 | 12,191円 | |
交際費 | 2,000円 | |
合計 | 2,927,493円 |
くっ。300万円近く支出している… 歯周病治療の352,000円と、国民年金の半分の19万円を考えたとしても、リタイア前に想定していた最大値(年間240万円)ですな。
まあ、上限に収まっているという事で良しとしましょう。バイトの収入もありますし。
特別な支出
特別な支出の主なものは以下となっています。
購入月 | 項目 | 値段 |
---|---|---|
5月 | ノートPC (HP ENVY x360 13-ay) | 89,800円 |
7月 | ウォシュレット (ビューティートワレ) | 38,280円 |
8月 | 42インチモニター | 45,045円 |
9月 | iPad Mini 6 | 77,800円 |
WiFiルータ (Aterm) | 14,820円 | |
10月 | Fire Stick 4K | 6,980円 |
11月 | スタンディングデスク(FLEXISPOT E7W) | 46,800円 |
電子レンジ | 24,800円 | |
iPad 第9世代 | 39,800円 | |
キーボード(RealForce R3) | 34,540円 | |
M.2 SSD | 5,499円 | |
12月 | ワイヤレスイヤホン(WF-1000XM4) | 30,800円 |
特に後半買いまくっていますね。
昨年との比較
比べてみると、税金が一番違っていて、+52万円です。国民年金の支払い年だったのと、昨年からバイトを始めたので、健康保険なども上がっています。 後は、特別な支出+15万円、趣味・娯楽+5万円、交通費+4万円、日用品+2万円といったところです。
今年は
今年は大型電化製品のエアコンを買い替えるべきか迷っています。エアコンは購入後15年以上が経過しており、騒音が気になっています。 実家の新しいエアコンは同じダイキンなのに大分静かだったんですよね。
ガジェット系は、PS5とグラボかなあ。似たような支出になりそうな気がしてきました。