やっぱり疲れやすい。寝たり風呂入ったりしてリフレッシュしても、直ぐに疲れてしまう。 Switch Bot Hub(スマートリモコン)が、サーバがダウンしているらしく使えなくなっています。 便利だけど、頼りっきりは危険だなあ。
それはともかく、ようやく11月の支出が出そろいました。 先月はセミリタイヤして以降一番の出費になったかもしれません。
11月の支出
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
食費 | 44,660円 | 嗜好品 1.2万円 |
日用品 | 2,853円 | |
趣味・娯楽 | 10,402円 | PCエンジンミニ 5,381円 |
交通費 | 5,138円 | |
健康・医療 | 6,305円 | 歯医者+MDS定期検査 |
特別な支出 | 155,555円 | 後述 |
水道・光熱費 | 6,919円 | |
通信費 | 6,131円 | |
住宅 | 25,290円 | |
税・社会保障 | 10円 | |
合計 | 263,263円 |
特別な支出は置いといて、食費も結構高い。
特別な支出で、金額が大きいのは以下です。
項目 | 金額 |
---|---|
スタンディングデスク (FlexiSpot) | 46,800円 |
オーブン電子レンジ | 24,800円 |
iPad 第9世代 | 3,9800円 |
RealForce R3 | 34,540円 |
M.2 SSD 500GB | 5,499円 |
合計 | 151,439円 |
いや~。買いましたね。 今後の支出の見込みは上方修正する必要があるかもしれないと思い始めてきました。