Amazon Black Fridayセールが始まりました。早速いくつか購入しました。
そちらはまた今度記事にするとして、今回は「ガス電気の使用量のお知らせ」が届いていましたので、光熱費の記録です。
今月の光熱費
電気料金 | 電気使用量 | ガス料金 | ガス使用量 | |
---|---|---|---|---|
2021年8月 | 4,393円 | 147kWh | 1,970円 | 9㎥ |
2021年9月 | 7,064円 | 258kWh | 1,998円 | 9㎥ |
2021年10月 | 6,313円 | 222kWh | 2,029円 | 9㎥ |
2021年11月 | 4,719円 | 154kWh | 2,200円 | 10㎥ |
2021年12月 | 4,773円 | 153kWh | 2,814円 | 14㎥ |
2022年1月 | 4,762円 | 150kWh | 3,316円 | 17㎥ |
2022年2月 | 5,620円 | 179kWh | 2,829円 | 13㎥ |
2022年3月 | 8,226円 | 264kWh | 2,425円 | 10㎥ |
2022年4月 | 7,263円 | 221kWh | 2,792円 | 12㎥ |
2022年5月 | 5,825円 | 169kWh | 2,483円 | 10㎥ |
2022年6月 | 5,108円 | 142kWh | 2,665円 | 11㎥ |
2022年7月 | 5,323円 | 148kWh | 2,869円 | 12㎥ |
2022年8月 | 6,946円 | 194kWh | 2,165円 | 8㎥ |
2022年9月 | 9,660円 | 272kWh | 2,341円 | 9㎥ |
2022年10月 | 9,872円 | 267kWh | 2,799円 | 11㎥ |
2022年11月 | 7,033円 | 175kWh | 3,099円 | 12㎥ |
高くなってきていますね。燃料費高騰と円安の影響なんでしょうね。 電気が2割、ガスが1割くらい単価が上がっている感じです。
さすがに電気使用量が減っていはずなので、来月分は電気代はかなり下がっているはずと、MyTOKYOGASで来月分(9/15~10/14)を見てみると、7,211円(172kWh)です。
あれ?全然減っていないぞ?う~ん。一番考えられるのはパソコンかなあ。最近PCのゲームばっかりしているから…。
まあ仕方ないか。