やはり風邪を引いて熱が出てしまいました。もう今日で仕事納めにしたので、ゆっくり休むしかない。
さて、12月も終わりということで、今年の支出を整理したいと思います。まずは、毎月ではなく、一年に一度とかの出費のものを整理してみます。
また、バイトを続けた場合の来年の見込みも記載します。
月 | 項目 | 金額 | 備考 | 来年(2020年)の見込み |
---|---|---|---|---|
2月 | 国民年金保険料 | 65,310円 | 2019年3月分まで | なし(支払い済み) |
国民健康保険料 | 88,040円 | 2019年5月分まで | なし(支払い済み) | |
Amazonプライム | 3,900円 | 4,900円に値上がり | ||
3月 | 住民税 | 217,000円 | 2019年12末まで | なし(支払い済み) |
地震・火災保険料 | 14,410円 | ほぼ同額 | ||
4月 | 住宅ローン | 400,903円 | 4月で支払い完了 | なし |
5月 | 固定資産税 | 127,100円 | ほぼ同額 | |
国民年金保険料 | 379,640円 | 2021年3月分まで | なし | |
6月 | 国民健康保険料 | 273,920円 | 2020年5月分まで | 月額12,000円程度(6月以降)。バイト代からの引き落とし |
住民税 | 461,477円 | 2019年12月分まで | 来年は非課税のはず。 | |
12月 | 自転車保険料 | 3,790円 | ほぼ同額 | |
合計 | 2,035,490円 |
ふむ。合計200万円超えです。税金だけで160万円超え、わかっていたことですが、退職後1年の税金はすごいなあ。
まあ、来年はほとんどがなくなります。今年は無職の期間がありましたので、住民税や国民健康保険料などは来年は安いはず。
月に均すと、国民年金16,000円と固定資産税などで27,000円くらいかな。
その他の税金や国民健康保険料はバイト代からの引き落としになって判りにくくなります。だからサラリーマンは重税感が少ないんでしょうね。